2010-03-21 15:11
DK 2010Persoonlijk
Luchtgeweer knielend Dames
| 1 | Arts, Lisette | sv De Grensstreek - Belfeld | 93 | 94 | 88 | 97 | (9) | 372 |
Luchtgeweer knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | Smeets, D.P.J.M | sv De Grensstreek - Belfeld | 98 | 95 | 95 | 97 | (23) | 385 | |||
| 2 | van Griensven, Michel | sv De Grensstreek - Belfeld | 94 | 94 | 93 | 91 | (14) | 372 | |||
| 3 | van Paassen, W.J.M | sv Zeldenroos - Berghem | 89 | 89 | 88 | 87 | (9) | 353 |
Luchtgeweer knielend Veteranen
| 1 | Elberse, P.M. | sv Doelbewust - Uden | 95 | 97 | 98 | 95 | (16) | 385 | |||
| 2 | de Kleijn, H.J | sv Doelbewust - Uden | 94 | 95 | 94 | 95 | (16) | 378 | |||
| 3 | van Hal, R. | sv Doelbewust - Uden | 94 | 97 | 95 | 91 | (15) | 377 | |||
| 4 | Brouns, P.J.L | ELKKS Limburgia - Roermond | 91 | 94 | 93 | 95 | (16) | 373 | |||
| 5 | Kerkhof, P.J. | sv Doelbewust - Uden | 91 | 94 | 92 | 87 | (12) | 364 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
| 1 | van der Wielen, Djoey | sv Doelbewust - Uden | 99 | 98 | 98 | 96 | (25) | 391 | |||
| 2 | Smeets, M.J.W | sv De Grensstreek - Belfeld | 98 | 96 | 96 | 96 | (20) | 386 | |||
| 3 | van Roy, B.H.P | sv De Grensstreek - Belfeld | 93 | 93 | 91 | 94 | (10) | 371 | |||
| 4 | van Noije, M | sv 't Zolderke - Elshout | 89 | 94 | 91 | 93 | (8) | 367 | |||
| 5 | Verweij, Remy | L.B.V. Diodwi - Best | 87 | 89 | 92 | 94 | (9) | 362 | |||
| 6 | Boessenkool, Joris | ssv St. Hubertus - Wijchen | 88 | 92 | 90 | 88 | (6) | 358 | |||
| 7 | de Veer, Jelle | sv Zeldenroos - Berghem | 89 | 88 | 86 | 93 | (6) | 356 | |||
| 8 | Freulich, J.J.P.A | sv De Grensstreek - Belfeld | 86 | 84 | 96 | 83 | (8) | 349 | |||
| 9 | Stinissen, J.J.B | sv De Grensstreek - Belfeld | 81 | 91 | 88 | 87 | (9) | 347 | |||
| 10 | Lemmers, Jondalar | ssv St. Hubertus - Wijchen | 86 | 89 | 84 | 87 | (6) | 346 | |||
| 11 | van Loon, Jeremy | sv Doelbewust - Uden | 82 | 82 | 86 | 87 | (2) | 337 | |||
| 12 | van Dijk, Bart | sv Zeldenroos - Berghem | 79 | 81 | 87 | 86 | (4) | 333 | |||
| 13 | Lemmers, Gideon | ssv St. Hubertus - Wijchen | 78 | 83 | 79 | 82 | (3) | 322 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
| 1 | Stap, Ricardo | sv Zeldenroos - Berghem | 94 | 92 | 93 | 94 | (15) | 373 | |||
| 2 | Roelse, Devin | ssv St. Hubertus - Wijchen | 93 | 92 | 95 | 90 | (13) | 370 | |||
| 3 | Gloudemans, Marvin | L.B.V. Diodwi - Best | 90 | 89 | 94 | 92 | (10) | 365 | |||
| 4 | Pluimers, R | sv Doeltreffers - Landgraaf | 94 | 89 | 91 | 91 | (3) | 365 | |||
| 5 | van Dijk, Guus | sv Zeldenroos - Berghem | 93 | 90 | 91 | 87 | (13) | 361 | |||
| 6 | Faassen, M | sv De Grensstreek - Belfeld | 91 | 89 | 92 | 88 | (13) | 360 | |||
| 7 | Jurres, M | sv De Leuker - Swalmen | 89 | 88 | 87 | 88 | (10) | 352 | |||
| 8 | Manders, Tom | ssv St. Hubertus - Wijchen | 80 | 74 | 72 | 66 | (1) | 292 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
| 1 | Jacobs, F.A.M | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 94 | 91 | 97 | 95 | (17) | 377 | |||
| 2 | van de Brand, H.W.M. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 93 | 95 | 92 | 95 | (12) | 375 | |||
| 3 | Schreurs, J | sv De Grensstreek - Belfeld | 94 | 94 | 94 | 92 | (13) | 374 | |||
| 4 | Heijmans, Th.S.M | sv Zeldenroos - Berghem | 94 | 93 | 92 | 94 | (16) | 373 | |||
| 5 | Neuen, T.J.H | sv De Leuker - Swalmen | 94 | 88 | 89 | 93 | (9) | 364 | |||
| 6 | van den Heuvel, M.J.M. | sv De Leuker - Swalmen | 87 | 87 | 90 | 94 | (7) | 358 | |||
| 7 | Biemans, M.G.J.P | sv Doelbewust - Erp | 83 | 78 | 77 | 74 | (2) | 312 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen H klasse
| 1 | Peeters, Wil | ssv St. Hubertus - Wijchen | 99 | 100 | 100 | 100 | (34) | 399 | |||
| 2 | Moeskops, Elly | L.B.V. Diodwi - Best | 99 | 99 | 100 | 99 | (34) | 397 | |||
| 3 | Saive, J.J.A | sv Doeltreffers - Landgraaf | 99 | 98 | 99 | 99 | (29) | 395 | |||
| 4 | Lenoir, H | sv Limburg - Hulsberg | 99 | 100 | 97 | 99 | (30) | 395 | |||
| 5 | Ehlen, P | sv Limburg - Hulsberg | 98 | 98 | 96 | 100 | (28) | 392 | |||
| 6 | Wouters, P.J | sv Limburg - Hulsberg | 97 | 97 | 96 | 100 | (23) | 390 | |||
| 7 | Kuhles, C | sv Doeltreffers - Landgraaf | 97 | 98 | 98 | 97 | (27) | 390 | |||
| 8 | Bogdanowicz, R.A.M | sv Doeltreffers - Landgraaf | 95 | 97 | 98 | 99 | (20) | 389 | |||
| 9 | Schuurmans, J.H.J | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96 | 98 | 96 | 99 | (22) | 389 | |||
| 10 | de Kleijn, H.J | sv Doelbewust - Uden | 95 | 99 | 98 | 97 | (26) | 389 | |||
| 11 | Veldhuizen, S | sv Zeldenroos - Berghem | 97 | 96 | 97 | 96 | (20) | 386 | |||
| 12 | van Dreumel, Frans | ssv St. Hubertus - Wijchen | 97 | 96 | 96 | 96 | (19) | 385 | |||
| 13 | Moeskops, Peter | L.B.V. Diodwi - Best | 96 | 98 | 96 | 95 | (17) | 385 | |||
| 14 | Franssen, J | sv Limburg - Hulsberg | 96 | 95 | 97 | 96 | (21) | 384 | |||
| 15 | van Haasteren, Frans | L.B.V. Diodwi - Best | 93 | 95 | 97 | 97 | (17) | 382 | |||
| 16 | Brouwers, J.A.M | sv De Leuker - Swalmen | 95 | 95 | 98 | 93 | (14) | 381 | |||
| 17 | Martens, A | sv Doeltreffers - Landgraaf | 94 | 94 | 95 | 95 | (16) | 378 | |||
| 18 | Joren, Egbert | ssv St. Hubertus - Wijchen | 91 | 92 | 96 | 92 | (14) | 371 | |||
| 19 | Willems, Wim | ssv St. Hubertus - Wijchen | 88 | 90 | 92 | 93 | (12) | 363 | |||
| 20 | Wijnands, Jan | L.B.V. Diodwi - Best | 91 | 92 | 89 | 88 | (6) | 360 | |||
| 21 | van der Aa, Lou | L.B.V. Diodwi - Best | 83 | 90 | 90 | 92 | (9) | 355 | |||
| 22 | Bosch, H.W | sv Zeldenroos - Berghem | 87 | 90 | 91 | 85 | (5) | 353 | |||
| 23 | van der Steen, Gerard | L.B.V. Diodwi - Best | 85 | 83 | 89 | 91 | (10) | 348 | |||
| 24 | Roelse, Frans | ssv St. Hubertus - Wijchen | 82 | 78 | 79 | 80 | (2) | 319 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
| 1 | Smeets, M.J.W | sv De Grensstreek - Belfeld | 88 | 92 | 82 | 91 | (9) | 353 | |||
| 2 | van der Steijn, A.H.P.M. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 89 | 76 | 87 | 84 | (5) | 336 | |||
| 3 | van Dinteren, I | De Korrel - Venhorst | 71 | 81 | 73 | 84 | (2) | 309 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
| 1 | Mayntz, R.M | sv Doeltreffers - Landgraaf | 97 | 98 | 97 | 99 | (20) | 391 | |||
| 2 | v.d. Nieuwenhuijzen, M.H.A. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 98 | 97 | 94 | 96 | (21) | 385 | |||
| 3 | van den Bosch, Kim | De Korrel - Venhorst | 96 | 97 | 95 | 93 | (18) | 381 | |||
| 4 | de Bruyn - Kramer, P.C | sv Doeltreffers - Landgraaf | 91 | 96 | 93 | 90 | (12) | 370 | |||
| 5 | Hövelings - Steijven, M.E.H | sv De Scherpschutters - Melick | 91 | 94 | 91 | 90 | (10) | 366 | |||
| 6 | Arts, Lisette | sv De Grensstreek - Belfeld | 91 | 88 | 91 | 90 | (10) | 360 | |||
| 7 | Schoenmakers-Consemulder, J | sv De Leuker - Swalmen | 92 | 91 | 93 | 84 | (10) | 360 | |||
| 8 | Roelse - de Reus, Monica | ssv St. Hubertus - Wijchen | 87 | 80 | 83 | 76 | (3) | 326 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
| 1 | Jenniskens, H.P.G.M | sv Trefpunt - Sevenum | 91 | 93 | 94 | 92 | 91 | 96 | (15) | 557 | |
| 2 | Beurskens, M.F.G | sv Trefpunt - Sevenum | 92 | 95 | 89 | 94 | 92 | 94 | (21) | 556 | |
| 3 | Sanders, P.J.H.M | sv De Grensstreek - Belfeld | 92 | 89 | 90 | 93 | 90 | 92 | (13) | 546 | |
| 4 | Vissers, M.H.H | sv Trefpunt - Sevenum | 89 | 94 | 92 | 89 | 89 | 91 | (11) | 544 | |
| 5 | van Dijk, P.J.J | sv De Grensstreek - Belfeld | 91 | 84 | 90 | 96 | 95 | 88 | (9) | 544 | |
| 6 | Hövelings, C.C.A | sv De Scherpschutters - Melick | 91 | 91 | 90 | 91 | 89 | 86 | (11) | 538 | |
| 7 | van der Ven, S.J.P.L | sv De Grensstreek - Belfeld | 92 | 85 | 89 | 89 | 89 | 93 | (13) | 537 | |
| 8 | Peters, Tonnie | ssv St. Hubertus - Wijchen | 94 | 91 | 89 | 86 | 89 | 87 | (15) | 536 | |
| 9 | Pluijmers, F | sv Doeltreffers - Landgraaf | 82 | 91 | 92 | 87 | 94 | 89 | (11) | 535 | |
| 10 | de Lange, T | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 87 | 88 | 91 | 91 | 86 | 89 | (10) | 532 | |
| 11 | Boots, M.A.M | sv Trefpunt - Sevenum | 87 | 87 | 91 | 84 | 91 | 88 | (12) | 528 | |
| 12 | de Boer, C.W.J | sv De Leuker - Swalmen | 88 | 90 | 80 | 87 | 92 | 85 | (5) | 522 | |
| 13 | van Deyck, D | sv Limburg - Hulsberg | 81 | 87 | 87 | 87 | 86 | 81 | (8) | 509 | |
| 14 | van Griensven, Michel | sv De Grensstreek - Belfeld | 87 | 80 | 88 | 87 | 90 | 74 | (10) | 506 | |
| 15 | de Wit, J.M.T.L | sv Doelbewust - Erp | 82 | 81 | 85 | 86 | 83 | 84 | (3) | 501 | |
| 16 | Mol, J.P.C | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 76 | 78 | 83 | 80 | 84 | 82 | (2) | 483 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
| 1 | Hereijgers, P.A.M. | sv van Gogh - Zundert | 89 | 89 | 86 | 90 | 94 | 88 | (16) | 536 | |
| 2 | Eggels, R.J.P | sv De Scherpschutters - Melick | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | (6) | 521 | |
| 3 | de Klein, Arnold | ssv St. Hubertus - Wijchen | 83 | 86 | 84 | 83 | 83 | 89 | (7) | 508 | |
| 4 | Disco, L.C.J | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 87 | 84 | 85 | 79 | 77 | 83 | (5) | 495 |
Luchtgeweer staand Heren C-klasse
| 1 | Verhallen, G.M.M | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 76 | 86 | 80 | 88 | 83 | 79 | (4) | 492 | |
| 2 | Roelse, John | ssv St. Hubertus - Wijchen | 78 | 84 | 79 | 80 | 75 | 85 | (5) | 481 | |
| 3 | Kusters, A.J.M | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 74 | 84 | 79 | 74 | 77 | 74 | (2) | 462 | |
| 4 | Willems, W.J.H | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 72 | 85 | 79 | 68 | 69 | 76 | (5) | 449 | |
| 5 | van Uden, R.J.J.C. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 75 | 78 | 79 | 77 | 69 | 63 | (1) | 441 | |
| 6 | van de Wetering, R.A.L.J | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 80 | 62 | 71 | 64 | 66 | 76 | (4) | 419 |
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
| 1 | Nikkelen, Denny | ssv St. Hubertus - Wijchen | 100 | 97 | 96 | 96 | 99 | 98 | (38) | 586 | |
| 2 | van Bekhoven, J.A.M. | sv van Gogh - Zundert | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | (34) | 582 | |
| 3 | Kooiman, Berry | SV Driebergen - Driebergen | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | 96 | (35) | 578 | |
| 4 | Wischnewski, M | sv Doeltreffers - Landgraaf | 98 | 96 | 96 | 93 | 95 | 98 | (32) | 576 | |
| 5 | Mayntz, M.H.J | sv Doeltreffers - Landgraaf | 96 | 97 | 96 | 94 | 95 | 96 | (26) | 574 | |
| 6 | Withagen, J.H.A. | sv van Gogh - Zundert | 95 | 97 | 96 | 92 | 96 | 94 | (23) | 570 | |
| 7 | Manders, Hans | ssv St. Hubertus - Wijchen | 93 | 93 | 99 | 95 | 97 | 93 | (25) | 570 | |
| 8 | Eggen, T | sv De Grensstreek - Belfeld | 94 | 95 | 94 | 97 | 96 | 93 | (25) | 569 | |
| 9 | Damen, A.J.M. | sv van Gogh - Zundert | 95 | 95 | 93 | 97 | 97 | 92 | (33) | 569 | |
| 10 | Vanwolleghem, A.F | sv Doelbewust - Uden | 94 | 93 | 93 | 97 | 97 | 93 | (24) | 567 | |
| 11 | Roelands, A.J.G. | sv van Gogh - Zundert | 93 | 94 | 98 | 95 | 96 | 91 | (23) | 567 | |
| 12 | Pas, B.W.M | BSV de Snor - Bergeijk | 95 | 97 | 92 | 88 | 96 | 97 | (23) | 565 | |
| 13 | Smeets, D.P.J.M | sv De Grensstreek - Belfeld | 93 | 95 | 95 | 96 | 94 | 91 | (26) | 564 | |
| 14 | Hoogers, P.M.D | sv Trefpunt - Sevenum | 94 | 97 | 90 | 94 | 93 | 90 | (22) | 558 | |
| 15 | van Eert, G.A.M | De Korrel - Venhorst | 93 | 88 | 95 | 93 | 93 | 92 | (17) | 554 | |
| 16 | van de Vossenberg, Ronnie | De Korrel - Venhorst | 89 | 94 | 90 | 93 | 91 | 90 | (17) | 547 | |
| 17 | Mutsers, L.J.H. | L.B.V. Diodwi - Best | 93 | 92 | 83 | 85 | 88 | 85 | (8) | 526 | |
| 18 | Lepoutre, A.C.E.M. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 84 | 82 | 84 | 82 | 79 | 90 | (9) | 501 | |
| 19 | de Veer, H.P.G | sv Zeldenroos - Berghem | 78 | 80 | 86 | 80 | 83 | 84 | (7) | 491 | |
| 20 | Hendriks, E.C | sv Doelbewust - Erp | 79 | 64 | 80 | 79 | 77 | 65 | (2) | 444 | |
| 21 | Schoenmakers, G.J.H.E | sv De Leuker - Swalmen | 48 | 44 | 59 | 71 | 67 | 64 | (3) | 353 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
| 1 | Klaasing, Ashley | ssv St. Hubertus - Wijchen | 93 | 94 | 93 | 95 | (12) | 375 | |||
| 2 | Bogdanowicz, P.Y | sv Doeltreffers - Landgraaf | 92 | 94 | 91 | 91 | (11) | 368 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
| 1 | Ploumen, M.E.H | sv Doeltreffers - Landgraaf | 95 | 96 | 92 | 94 | 94 | 96 | (21) | 567 | |
| 2 | Schotveld, Rob | sv Doelbewust - Uden | 93 | 91 | 99 | 93 | 95 | 93 | (25) | 564 | |
| 3 | Janssen, W.M | sv De Grensstreek - Belfeld | 91 | 87 | 95 | 94 | 91 | 91 | (19) | 549 | |
| 4 | Goedvree, Simon | sv Doelbewust - Uden | 85 | 86 | 91 | 92 | 88 | 85 | (10) | 527 | |
| 5 | Obster, D | sv De Grensstreek - Belfeld | 88 | 88 | 84 | 93 | 89 | 84 | (11) | 526 | |
| 6 | Janssen, J.P | sv De Grensstreek - Belfeld | 81 | 79 | 90 | 88 | 86 | 80 | (6) | 504 | |
| 7 | Aalders, Michiel | sv Doelbewust - Uden | 78 | 81 | 78 | 80 | 74 | 76 | (4) | 467 | |
| 8 | Lenselink, D.H.B | sv De Grensstreek - Belfeld | 81 | 54 | 56 | 68 | 56 | 61 | (2) | 376 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
| 1 | Smeets, P.H.M | sv De Grensstreek - Belfeld | 96 | 99 | 96 | 99 | (25) | 390 | |||
| 2 | Faassen, K | sv De Grensstreek - Belfeld | 95 | 92 | 93 | 95 | (11) | 375 | |||
| 3 | van Bommel, S | sv De Grensstreek - Belfeld | 85 | 89 | 87 | 89 | (5) | 350 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
| 1 | Theunissen, Thijs | L.B.V. Diodwi - Best | 94 | 97 | 94 | 94 | (16) | 379 | |||
| 2 | Vermeeren, J.P.J | sv Trefpunt - Sevenum | 90 | 89 | 93 | 93 | (11) | 365 | |||
| 3 | Sanders, R | sv De Grensstreek - Belfeld | 87 | 89 | 88 | 87 | (3) | 351 | |||
| 4 | Klerks, T.G.H | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 81 | 87 | 80 | 82 | (4) | 330 | |||
| 5 | Kusters, B.A.J | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 81 | 79 | 87 | 76 | (3) | 323 | |||
| 6 | van Noort, J.J.B | sv De Grensstreek - Belfeld | 75 | 78 | 87 | 79 | (3) | 319 | |||
| 7 | Zelen, RA | sv De Leuker - Swalmen | 76 | 74 | 81 | 79 | (3) | 310 | |||
| 8 | Dange, J.A. | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 75 | 64 | 77 | 72 | (1) | 288 | |||
| 9 | Frunt, Martin | ssv St. Hubertus - Wijchen | 70 | 66 | 71 | 71 | (1) | 278 | |||
| 10 | van Zutphen, G.M.A | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 63 | 67 | 51 | 61 | (0) | 242 |
Luchtgeweer staand Junioren-C
| 1 | Sommer, R | sv van Gogh - Zundert | 91 | 95 | 93 | 90 | (13) | 369 |
Luchtgeweer staand Nieuwelingen
| 1 | van Bekhoven, J.A.M | sv van Gogh - Zundert | 92 | 94 | 86 | 88 | 92 | 89 | (12) | 541 | |
| 2 | Kuijstermans, A.H.M | sv van Gogh - Zundert | 85 | 91 | 83 | 88 | 88 | 86 | (10) | 521 | |
| 3 | Willems, J.A.F | BSV de Snor - Bergeijk | 74 | 84 | 75 | 79 | 86 | 80 | (9) | 478 | |
| 4 | Jacobs, P.P.J.J | sv Hedilo - Heeswijk-Dinther | 71 | 67 | 77 | 84 | 65 | 82 | (5) | 446 | |
| 5 | Zelen, WM | sv De Leuker - Swalmen | 73 | 61 | 74 | 61 | 67 | 61 | (2) | 397 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
| 1 | Brouns, P.J.L | ELKKS Limburgia - Roermond | 79 | 82 | 79 | 72 | (4) | 312 | |||
| 2 | Schreurs, J | sv De Grensstreek - Belfeld | 67 | 56 | 65 | 71 | (0) | 259 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
| 1 | van Uden, Jos | ssv St. Hubertus - Wijchen | 95 | 92 | 95 | 96 | (16) | 378 | |||
| 2 | Kusters, C | sv van Gogh - Zundert | 92 | 93 | 95 | 94 | (15) | 374 | |||
| 3 | Marijnissen, A.W.M. | sv van Gogh - Zundert | 95 | 89 | 95 | 91 | (14) | 370 | |||
| 4 | Lenoir, H | sv Limburg - Hulsberg | 90 | 89 | 93 | 91 | (10) | 363 | |||
| 5 | Ehlen, P | sv Limburg - Hulsberg | 89 | 89 | 92 | 92 | (10) | 362 | |||
| 6 | Crijns, W | sv Limburg - Hulsberg | 91 | 88 | 92 | 90 | (12) | 361 | |||
| 7 | Dekkers, J. | sv van Gogh - Zundert | 88 | 94 | 86 | 92 | (10) | 360 | |||
| 8 | Kapitein, P.J.M | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 89 | 90 | 90 | 89 | (10) | 358 | |||
| 9 | de Krom, M. | sv van Gogh - Zundert | 87 | 84 | 89 | 86 | (6) | 346 | |||
| 10 | Bernhart, A.G | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 90 | 85 | 82 | 86 | (9) | 343 | |||
| 11 | van Miert, L | sv Kring Zuid West Brabant - Roosendaal | 84 | 88 | 81 | 89 | (7) | 342 | |||
| 12 | van Dommelen, M.J | De Korrel - Venhorst | 83 | 88 | 86 | 84 | (6) | 341 | |||
| 13 | van Griensven, F.T.H | De Korrel - Venhorst | 80 | 81 | 85 | 83 | (3) | 329 |
SSV St. Hubertus - Wijchen